|
Pohár Turia 2014 - 2m | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž: | 26.07.2014 od 13.00 hodin | ||||||||||
| Pásmu/Limit: | 2-m / 150 min | ||||||||||
| Závodník: | S14 | S12 | R12 | M40 | M20 | M19 | M16 | D19 | D20 | Záv | +Pom |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | =42 | =42 | |
S o p h i a L i l g o v á
obsadil místo 6 s čase 140'30 min a 5 kontrolami
v kategorii D19
![]() | Pořadí | S--2--3--5--1--M--C | ||
|---|---|---|---|---|
| Časy | 46+34+34+22+04+00 min | |||
| Vzdálenost | > m | |||
| min. vzdálenost | > m | (D19) | ||
| Čas h:min:sec | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
| Start | 13:55:00 | 0'00 | ||
| Kontrol 2 | 14:40:54 | -0'06 | 45'54 | |
| Kontrol 3 | 15:15:08 | +2'08 | 80'08 | |
| Kontrol 5 | 15:49:02 | x | 114'02 | |
| Kontrol 1 | 16:11:00 | 0'00 | 136'00 | |
| Maják | 16:15:06 | 140'06 | ||
| Cíl | 16:15:30 | 140'30 | ||
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie D19
| Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Lilgová, Sophia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | m | 7 | (40) 12'19 | 23'25 | 45'54 | 45'54 |
| 2 >> 3 | m | 5 | (36) 30'40 | 35'33 | 47'33 | 34'14 |
| 3 >> 5 | m | 5 | (36) 29'58 | 33'06 | 37'00 | 33'54 |
| 5 >> 1 | m | 5 | (40) 19'22 | 22'11 | 24'18 | 21'58 |
| 1 >> M | m | 6 | (36) 3'11 | 4'36 | 7'58 | 4'06 |
| M >> C | m | 7 | (40) 0'16 | 0'19 | 0'27 | 0'24 |
Výsledky kategorie D19
| Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Filová, Barbora | Martin | 119'59 | 5 | S-2-5-3-1-M-C | 17+36+22+36+08+00 | > m | |
| 4. | Lekan, Lidia | Zamosc | 120'17 | 5 | S-2-3-5-1-M-C | 12+48+37+19+04+00 | > m | |
| 5. | Lazoríková, Edit | Martin | 125'20 | 5 | S-2-3-5-1-M-C | 31+34+34+22+04+00 | > m | |
| 6. | Lilgová, Sophia | Martin | 140'30 | 5 | S-2-3-5-1-M-C | 46+34+34+22+04+00 | > m | |
| 7. | Bryk, Paulina | Zamosc | 121'06 | 2 | S-2-M-C | 19+102+00 | > m |
Pořadatel: